1.主機(jī):
圖像傳感器 | 1/12"VGA 彩色感應(yīng)器 |
像素 | 720X525(N) /720X625(P) |
顯示屏 | 3.5"TFT LCD彩顯屏 |
鏡頭和插入管尺寸 | Ø6mm x 1000mm |
視場角 | 67° |
清晰視距 | 4mm-100mm |
光源 | 4顆LED白光燈提供照明 |
儲存介質(zhì) | SD卡 |
視頻輸出 AV OUT | 有 |
防水/防油 | IP57 |
電池 | 可充電鋰電3.7V |
電源 | 100-240VAC輸入 5.5V VDC輸出 |
工作保存溫度 | -20---60°C |
充電溫度 | 0---40°C |
配件 | 充電器,說明書,工具箱 |
2.鏡頭參數(shù)
Dual lens camera cable
Camera OD:5.8mm
Pixel Count(Dynamic/Static) 320(H)*240(V) (76800 Pixels)
Field of View(FOV) 55?
Depth of Field (DOF) 2 cm? 6 cm
Light source
Number of lamps 4
Lamp Output 4200 Lux at 20mm
Operating Environment
Tip Operating Temperature -20 º to 60 º C (-4º to 140º F)
Storage Temperature -20 º to 60 º C (-4º to 140º F)
Relative Humidity 95% max
Waterproof IP67(Insertion tube and tip)
Not rated for use in hazardous
Hazardous Environments
environments
3.探測管:
材質(zhì) | 外覆PVC彈性軟管 |
總長度 | 102cm/202cm/302cm |
插入管長度 | 82cm/182cm/282cm |
插入管直徑 | 6mm |
探頭彎曲方向 | 無 |
探頭彎曲角度 | 無 |
頸部設(shè)計(jì) | 無 |
4.光源:
LED數(shù)量 | 4×白光LED |
LED壽命 | 1000小時(shí)(中度照明) |
光源控制 | 手動旋鈕控制 |
光照度 | 20.6mm距離:1360Lux(勒克斯) |
5.操作環(huán)境:
鏡頭操作溫度 | -20° to 60°C (32° to 122°F) |
儲藏溫度 | -20° to 70°C (14° to 158°F) |
相對濕度 | 95% zui大 |
防水系數(shù) | IP57(限鏡頭部分及導(dǎo)線) |
環(huán)境污染傷害 | 無 |
配置
SX600主機(jī) 一具
CMOS傳感線 一具
SD卡(2G) 一張
充電器 一個(gè)
視頻連接線 一根
USB連接線(1.8m) 一根
使用說明書 一份
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311580 管理登陸