*測(cè)量范圍:200 ~ 1850℃ ( 392~3362℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:80:1
*測(cè)量范圍:200 ~ 1650℃ ( 392~3002℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:50:1
*測(cè)量范圍:-18 ~ 1350℃ ( 0~2462℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:50:1
*測(cè)量范圍:-18 ~ 1150℃ ( 0~2102℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:50:1
*測(cè)量范圍:-50 ~ 1150℃ ( -58~2102℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:20:1
*測(cè)量范圍:-50 ~ 900℃ (-58~1652℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:12:1
*測(cè)量范圍:-50 ~ 550℃ (-58~1022℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:12:1
測(cè)量范圍:-32 ~ 350℃ (-26~662℉) *精確度:±1.5% or ±1.5℃ *重復(fù)性:±1% or ±1℃ *物距比:12:1
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:313009 管理登陸